| Item uji | persyaratan keterampilan | Hasil pengujian | |
| NA-D1.5-IV-NS | |||
| Kepadatan g/cm3 | -- | >1,40 | 1.66 |
| Kadar air% | -- | ≦10 | 5.3 |
| Tingkat kenaikan basah% | -- | ≦0,25 | 0.18 |
| Tingkat penyusutan panas% | -- | ≦0,50 | 0.24 |
| Kekuatan lentur | Rasio intensitas aspek % | ≧58 | 78 |
| Kekuatan vertikal dan horizontal rata-rata MPa | ≧16,6 | 19.1 | |
| Kedap | -- | Tanda basah di bagian belakang papan diperbolehkan setelah pemeriksaan 24 jam, tetapi tidak boleh ada tetesan air | Tanda basah muncul di sisi belakang papan, tetapi tidak ada tetesan air yang muncul |
| Tahan beku | -- | Setelah 25 siklus beku-cair, tidak boleh ada pecah atau delaminasi | Tidak terjadi keretakan atau delaminasi setelah 25 siklus beku-cair |
| Konduktivitas termal W/(m·K) | -- | ≦0,35 | 0.34 |
| Tidak mudah terbakar | -- | Bahan tidak mudah terbakar Kelas A | Bahan tidak mudah terbakar Kelas A1 |
| Kualitas Penampilan | Permukaan depan | Tidak boleh ada retakan, delaminasi, pengelupasan, dan tidak ada bagian yang belum diampelas pada permukaan yang diampelas | Memenuhi persyaratan |
| kembali | Luas area papan amplas yang belum diampelas kurang dari 5% dari total luas | ||
| Sudut jatuh | Arah panjang ≦ 20mm, arah lebar ≦ 10mm, dan satu papan ≦ 1 | ||
| Jatuh | Kedalaman jatuh tepi ≦5mm | ||
| Deviasi bentuk dan ukuran mm
| panjang (1200~2440) | ±3 | Memenuhi persyaratan |
| lebar (≤900) | -3 ~ 0 | ||
| ketebalan | ±0,5 | ||
| Ketebalan tidak merata% | ≦5 | ||
| Kelurusan tepi | ≦3 | ||
| Perbedaan diagonal (1200~2440) | ≦5 | ||
| Kebosanan | Permukaan yang tidak diampelas≦2 | ||
| Ketahanan abrasi | Panjang lubang penggilingan mm | -- | 26.9 |
| Ketahanan selip BPN | -- | -- | 35 |
Papan dinding TKK Siding berdesain serat kayu cedar untuk pelapis vila mewah atau bangunan bertingkat. Papan ini tahan terhadap perubahan iklim, kedap air, tahan angin, anti-UV, anti-kebocoran dinding eksterior, dan insulasi termal yang baik.
Papan Siding TKK sangat cocok untuk pelapis dinding eksterior tepi laut karena ketahanan benturannya yang sangat baik dan kekuatan lenturnya yang tinggi. Papan ini juga dapat digunakan sebagai dekorasi interior di restoran bergaya Barat, galeri seni, dan teater. Efek pola cedar yang luar biasa serasi dengan bangunan yang mengutamakan alam, harmoni, dan seni. Papan Siding TKK, celah udara, dan rangka membentuk sistem pelapis berventilasi. Sistem ini dapat menyeimbangkan tekanan angin, menjaga kehangatan, menahan angin topan, mencegah kebocoran akibat hujan, dll.
Bentuk persegi panjang dan pelapis dinding tumpang tindih meningkatkan efek dekoratif bangunan, serta memperkuat kesan garis dan lapisan dinding eksterior. Pola kayu cedar menekankan keselarasan bangunan dan alam. Pola ini dapat digunakan pada bangunan baru maupun renovasi bangunan lama.
Produk papan jalan papan generasi keempat, Goldenpower TKK, selain memiliki kualitas fungsional yang luar biasa, juga dapat memenuhi kebutuhan aktual dan kreativitas desain desainer, serta beragam ide estetika, serta menyesuaikan spesifikasi, ukuran, bentuk, dan warna berbagai jenis jalan papan. Keindahan ruang yang unik menciptakan lanskap jalan papan yang berbeda.